مشخصات فنی Samsung Galaxy A2 Core - 32GB - RAM 1GB - Dual sim
| وزن | 142 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 141.6 × 71 × 9.1 میلیمتر |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| سال ساخت | 2019 |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تکنولوژی صفحه نمایش | PLS IPS |
| سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540×960 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
| پردازنده | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 1 گیگابایت |
| درگاه حافظه خارجی | دارد (microSD) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| فلش LED | بله |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | دارد – A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | دارد |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت |
| باطری | با ظرفیت 2600 میلی آمپر از نوع لیتیومی، باطری قابل تعویض |
| اقلام همراه گوشی | کابل شارژ، آداپتور، هندزفری و دفترچه راهنما |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.